Покраска Toyota Camry
Покраска Toyota Camry (включая последние модели линейки — XV40, XV50 и XV70) должна выполняться в специально оборудованных мастерских. Только в этом случае можно обеспечить высокое качество нанесения ЛКП с маскировкой всех дефектов кузова.
В мастерских компании Magic Cars покраска Тойота Камри проводится в современных малярных боках после тщательной подготовки. Для подбора автоэмали мы используем специализированное ПО — потому отреставрированный участок будет невозможно отличить от целого.
Цены на покраску Toyota Camry
Стоимость покраски авто рассчитывается с учетом:
- Выбранных материалов (грунтовка, автоэмаль, лак).
- Трудоемкости подготовки поверхности к окрашиванию.
- Площади поверхности, которую нужно перекрасить.
Расценки на реставрацию ЛКП ри приводятся в прайс-листе — вы можете ориентироваться на них при оценке бюджета.
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Обработка герметиком | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Нанесение антигравия | от 1500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
| Окраска структурой | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
| Молдинг | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Решётка передняя | от 1500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
| Зеркало боковое | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
| Проём | от 2500 | от 3000 | от 3500 | от 3500 |
| Стойка | от 2500 | от 3500 | от 4500 | от 4500 |
| Порог | от 10000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
| Крыло переднее снаружи | от 10000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Капот снаружи | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 |
| Капот с двух сторон | от 18000 | от 19000 | от 20000 | от 22000 |
| Дверь снаружи | от 10000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Дверь передняя (купе) снаружи | от 15000 | от 18000 | от 18000 | от 20000 |
| Дверь с двух сторон | от 16000 | от 8500 | от 9500 | от 9500 |
| Дверь передняя (купе) с двух сторон | от 18000 | от 20000 | от 20000 | от 22000 |
| Крыло заднее | от 10000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Крыло заднее (купе) | от 15000 | от 18000 | от 18000 | от 20000 |
| Крыша | от 15000 | от 18000 | от 20000 | от 25000 |
| Бампер передний | от 12000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Бампер задний | от 12000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Крышка багажника снаружи | от 14000 | от 15000 | от 16000 | от 17000 |
| Крышка багажника с двух сторон | от 16000 | от 17000 | от 18000 | от 20000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Заднее крыло | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Переднее крыло | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Бампер | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Капот | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Крышка багажника | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Дверь | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Порог | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Крыша | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Сколы, ржавчина, царапины, вмятины, трещины | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Заднее крыло | от 20000* | от 25000 | от 30000 | от 30000 |
| Переднее крыло (сварное) | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Передняя панель (металл) | от 10000 | от 15000 | от 20000 | от 20000 |
| Задняя панель (металл) | от 7000 | от 10000 | от 15000 | от 15000 |
| Крыша | от 25000 | от 30000 | от 35000 | от 35000 |
| Порог | от 15000 | от 20000 | от 25000 | от 25000 |
| Лонжерон | от 15000 | от 25000 | от 25000 | от 25000 |
| Стойка | от 10000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Боковая стойка | от 10000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Покраска внутренних проёмов (цена за элемент) | от 5000 | от 7000 | от 8000 | от 10000 |
| Покраска автомобиля (на кузов без коррозии, без доп. подготовительных работ) | от 120000 | от 150000 | от 170000 | от 200000 |
| Покраска полностью (без учёта разборки/сборки) | от 200000 | от 230000 | от 250000 | от 270000 |
| Покраска полностью без внутренних проёмов (без учёта разборки/сборки) | от 150000 | от 180000 | от 200000 | от 220000 |
| Покраска автомобиля полностью в матовый цвет (без учёта разборки/сборки) | от 250000 | от 280000 | от 300000 | от 320000 |
Технология окрашивания авто
Успех окрашивания машины напрямую зависит от качества подготовки всех поверхностей. На предварительном этапе мастера проводят осмотр и диагностику автомобиля, определяя проблемные участки и оценивая масштаб реставрации. Может потребоваться частичный демонтаж кузовных элементов — некоторые подготовительные или малярные работы удобнее выполнять на снятой детали авто.
Правильно проведённая покраска позволяет замаскировать:
- Следы кузовного ремонта.
- Последствия коррозии.
- Сколы, царапины, трещины или другие дефекты ЛКП, появившиеся в результате столкновений.
Поврежденный участок вначале очищают от ржавчины и отслоившейся краски, затем выравнивают (может потребоваться рихтовка или нанесение шпаклёвки). Полимеризованную шпаклевку шлифуют для удаления мельчайших неровностей и грунтуют — грунт укрепляет основание и улучает адгезию с краской.
Краска на кузовные элементы авто наносится в малярном боксе с применением распылителей. Многослойное нанесение с правильным выбором давления и тщательной сушкой каждого слоя — обязательное условие успешной маскировки любых дефектов лакокрасочного слоя на кузове Тойота. На финальном этапе восстановления нанесенное покрытие обрабатывают лаком и полируют.
Владельцы автомобилей Toyota Camry серий XV40, XV50 и XV70 в Санкт-Петербурге могут поручить покраску авто мастерам наших сервисных центров. Мы профессионально выполним как полную перекраску кузова машины, так и локальное окрашивание для устранения точечных повреждений.
На все малярные работы предоставляется официальная гарантия.

| 1 | Отправляете заявку |

| 2 | Предварительный осмотр |

| 3 | Оценка работ |

| 4 | Подпись договора |
















