Замена деталей кузова
Замена деталей кузова производится, когда восстановление уже невозможно. Это может быть вызвано следствием временем, когда элемент уничтожен коррозией, либо в результате ДТП, когда деталь целесообразнее заменить, нежели отремонтировать. Заменить коррозионный или деформированный несъёмный элемент, дело не простое и достаточно трудоёмкое. Многим цена на ремонт может показаться непомерно высокой, но такая работа не может стоить дёшево. Конечно, если мы говорим о качественном ремонте, на который впоследствии можно дать гарантию. Наш автосервис обладает всем необходимым оборудование и опытом по замене несъёмных элементов кузова любой сложности.
Цены на замену деталей кузова
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Капот, разобрать/собрать | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
| Дверь, разобрать/собрать | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
| Дверь, снятие/установка | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Бампер, снятие/установка | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
| Бампер, разборка/сборка | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
| Фара (фонарь), снятие/установка | от 500 | от 500 | от 1000 | от 1000 |
| Зеркало наружное, снятие/установка | от 500 | от 500 | от 1000 | от 1000 |
| Зеркало наружное, разборка/сборка | от 1000 | от 1000 | от 2000 | от 2000 |
| Лобовое/заднее стекло, замена | от 4000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 |
| Установка ветровиков | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Съем/установка/ветровиков | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Замена передней панели (пластик) | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
| Обшивка двери (1 шт.) снятие/установка | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Сидение, снятие/установка | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Торпеда, снятие/установка | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
| Крыло переднее, снятие/установка | от 2000 | от 3000 | от 4000 | от 4000 |
| Накладка порога (пластик) снятие/установка | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
| Замена стекла двери | от 2500 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
| Снятие, установка крышки багажника | от 1000 | от 1000 | от 2000 | от 2000 |
| Сборка, разборка крышки багажника | от 2000 | от 3000 | от 4000 | от 4000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Заднее крыло | от 20000* | от 25000* | от 30000* | от 30000* |
| Переднее крыло (сварное) | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Передняя панель (металл) | от 10000 | от 15000 | от 20000 | от 20000 |
| Задняя панель (металл) | от 10000 | от 15000 | от 20000 | от 20000 |
| Крыша | от 25000 | от 30000 | от 35000 | от 35000 |
| Порог | от 15000 | от 20000 | от 25000 | от 25000 |
| Лонжерон | от 15000 | от 20000 | от 25000 | от 25000 |
| Стойка | от 10000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Боковая стойка | от 10000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| Арка | от 15000 | от 20000 | от 20000 | от 20000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Заднее крыло | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Переднее крыло | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Бампер | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Капот | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Крышка багажника | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Дверь | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Порог | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Крыша | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Сколы, ржавчина, царапины, вмятины, трещины | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Арок | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Обработка герметиком | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Нанесение антигравия | от 1500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
| Окраска структурой | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
| Молдинг | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Решётка передняя | от 1500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
| Зеркало боковое | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
| Проём | от 2500 | от 3000 | от 3500 | от 3500 |
| Стойка | от 2500 | от 3500 | от 4500 | от 4500 |
| Порог | от 10000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 |
| Крыло переднее снаружи | от 10000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Капот снаружи | от 15000 | от 16000 | от 17000 | от 18000 |
| Капот с двух сторон | от 18000 | от 19000 | от 20000 | от 22000 |
| Дверь снаружи | от 10000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Дверь передняя (купе) снаружи | от 15000 | от 18000 | от 18000 | от 20000 |
| Дверь с двух сторон | от 16000 | от 8500 | от 9500 | от 9500 |
| Дверь передняя (купе) с двух сторон | от 18000 | от 20000 | от 20000 | от 22000 |
| Крыло заднее | от 10000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Крыло заднее (купе) | от 15000 | от 18000 | от 18000 | от 20000 |
| Крыша | от 15000 | от 18000 | от 20000 | от 25000 |
| Бампер передний | от 12000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Бампер задний | от 12000 | от 13000 | от 14000 | от 15000 |
| Крышка багажника снаружи | от 14000 | от 15000 | от 16000 | от 17000 |
| Крышка багажника с двух сторон | от 16000 | от 17000 | от 18000 | от 20000 |
| Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Покраска внутренних проёмов (цена за элемент) | от 5000 | от 7000 | от 8000 | от 10000 |
| Покраска автомобиля (на кузов без коррозии, без доп. подготовительных работ) | от 120000 | от 150000 | от 170000 | от 200000 |
| Покраска полностью (без учёта разборки/сборки) | от 200000 | от 230000 | от 250000 | от 270000 |
| Покраска полностью без внутренних проёмов (без учёта разборки/сборки) | от 150000 | от 180000 | от 200000 | от 220000 |
| Покраска автомобиля полностью в матовый цвет (без учёта разборки/сборки) | от 250000 | от 280000 | от 300000 | от 320000 |
*Указанная цена только за работу и не включает стоимость материалов.
Стоимость услуг зависит от марки автомобиля и года его выпуска. Точная цена озвучивается и закрепляется в договоре только после осмотра автомобиля.

| 1 | Отправляете заявку |

| 2 | Предварительный осмотр |

| 3 | Оценка работ |

| 4 | Подпись договора |





















