Покраска автомобиля Hyundai Getz

Покраска авто Hyundai Getz — это способ вернуть автомобилю исходный вид, защитить кузов от коррозии, механических повреждений. Гладкая поверхность кузова, созданная с помощью покраски улучшает аэродинамику авто и уменьшает расход топлива. Лакокрасочный слой защищает от воздействия химических веществ, например соли, используемой во время гололеда.
Покраску авто Hyundai Getz должны выполнять мастера в надлежащих условиях в малярной камере. Сервис Magic cars оснащен всем необходимым оборудованием, малярной камерой для окрашивания автомобиля Hyundai Getz. В нашем сервисе работают маляры с 10-летним опытом, и могут гарантировать качество работы.
Цены на покраску автомобиля Hyundai Getz
Цены на окрашивание автомобиля зависят от нескольких факторов:
- от вида и качества используемых материалов;
- сложности и объема работы;
- необходимости дополнительных процедур (демонтаж, ремонт, удаление старой краски);
- площади повреждения и марки автомобиля.
На нашем сайте есть прайс-лист с ценами на окрашивание отдельных деталей Hyundai Getz. Вы можете отправить нам фото своего автомобиля и уточнить цены у мастеров.
Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
---|---|---|---|---|
Обработка герметиком | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Нанесение антигравия | от 500 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
Окраска структурой | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
Молдинг | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Решётка передняя | от 500 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
Зеркало боковое | от 1000 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
Проём | от 1500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
Стойка | от 1500 | от 2500 | от 3500 | от 3500 |
Порог | от 4000 | от 5000 | от 6000 | от 6000 |
Крыло переднее снаружи | от 5000 | от 6000 | от 7000 | от 7000 |
Капот снаружи | от 6500 | от 8000 | от 10000 | от 10000 |
Капот с двух сторон | от 8000 | от 10000 | от 15000 | от 15000 |
Бампер передний | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Дверь снаружи | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Дверь передняя (купе) снаружи | от 7000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
Дверь с двух сторон | от 7500 | от 8500 | от 9500 | от 9500 |
Дверь передняя (купе) с двух сторон | от 9000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
Крыло заднее | от 5500 | от 6000 | от 7000 | от 7000 |
Крыло заднее (купе) | от 7000 | от 8000 | от 8000 | от 8000 |
Крыша | от 8000 | от 10000 | от 10000 | от 12000 |
Бампер передний | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Бампер задний | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Крышка багажника снаружи | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
Крышка багажника с двух сторон | от 7500 | от 8500 | от 9500 | от 9500 |
Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
---|---|---|---|---|
Заднее крыло | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Переднее крыло | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Бампер | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Капот | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Крышка багажника | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Дверь | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Порог | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Крыша | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Сколы, ржавчина, царапины, вмятины, трещины | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
---|---|---|---|---|
Заднее крыло | от 15000* | от 20000 | от 25000 | от 25000 |
Переднее крыло (сварное) | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
Передняя панель (металл) | от 7000 | от 10000 | от 15000 | от 15000 |
Задняя панель (металл) | от 7000 | от 10000 | от 15000 | от 15000 |
Крыша | от 15000 | от 20000 | от 25000 | от 25000 |
Порог | от 10000 | от 12000 | от 15000 | от 15000 |
Лонжерон | от 10000 | от 15000 | от 20000 | от 20000 |
Стойка | от 5000 | от 7000 | от 10000 | от 10000 |
Боковая стойка | от 5000 | от 7000 | от 10000 | от 10000 |
Вид работы | Малый класс, руб. | Средний класс, руб. | Бизнес-класс, руб. | Внедорожники, руб. |
---|---|---|---|---|
Покраска внутренних проёмов (цена за элемент) | от 2500 | от 3000 | от 3500 | от 3500 |
Покраска автомобиля (на кузов без коррозии, без доп. подготовительных работ) | от 40000 | от 60000 | от 80000 | от 80000 |
Покраска полностью (без учёта разборки/сборки) | от 70000 | от 120000 | от 140000 | от 140000 |
Покраска полностью без внутренних проёмов (без учёта разборки/сборки) | от 60000 | от 100000 | от 120000 | от 120000 |
Покраска автомобиля полностью в матовый цвет (без учёта разборки/сборки) | от 80000 | от 135000 | от 160000 | от 160000 |
Виды покраски Hyundai Getz
Окрашивание кузова может различаться: по способу нанесения, типу краски, сложности, материалу, количеству слоёв и условиям проведения. Выбор конкретного вида зависит от: погодных условии, доступности оборудования, материалов кузова. В основном для покраски маляры используют 2 техники: капитальную и локальную покраску.
Локальная покраска Hyundai Getz
Используется для восстановления только поврежденного участка. Этот тип покраски позволяет быстро и недорого избавиться от сколов, царапин, потертостей на переднем/заднем бампере, крыльях, капоте, порогах и тд. Локальное окрашивание автомобиля позволяет за пару часов вернуть кузову исходный вид, но не подходит для устранения более глубоких дефектов.
Полная покраска Hyundai Getz
Используется крайне редко, например, когда автомобиль попадает в масштабное ДТП или для обновления внешнего вида автомобиля. Требует от мастера большого опыта и применения специального оборудования. Полная покраска позволяет устранить все дефекты, защитить кузов от коррозии.
Этапы выполнения работ
После диагностики, а также определения техники покраски кузова Hyundai Getz наши мастера:
- Подготавливают кузов к покраске: очищают ее от грязи, пыли, старой краски. Обезжиривают поверхность.
- Шлифуют, грунтуют кузов.
- Прокрашивают поверхность в несколько слоев.
- Наносят лак для защиты краски и придания блеска.
Маляры нашего сервиса Magic cars в Санкт-Петербурге обладают 10-летним стажем работы и для работы используют только качественные материалы, поэтому мы можем гарантировать 100% результат работы.